代碼
發布時間:2021-03-18 16:38:49
1/1
瀏覽量:
1000
1
產品描述
SH500分體式超聲波液位計
主要參數
信號輸出 | 默認4-20MA(650歐負載,)或RS485(選裝) |
供電電壓 | AC85-264或DC18-35V或DC110-370V,可定制DC12V供電,整機小于5W(具體接線見接線端定義) |
控制 | 可編程4路繼電器(正常觸點容量220V/3A) |
量程 | 5、10、15、20、30、40、50、60米 |
精度 | 0.25%(量程<20米), 0.5%(量程>20米) |
分辨率 | 1mm(量程<20米), 1cm(量程>20米) |
盲區(死區) | 0.3~1.5米(視儀表量程而定) |
顯示類型 | LCD 16x2,背光 |
顯示模式 | 液位,距離(空高) |
過程溫度 | 變送器:-30℃~80℃,傳感器:-40℃~80℃ |
防護等級 | 變送器:IP65 傳感器:IP68(≤20米),IP67(>20米) |
故障報警 | 有 |
變送器外形尺寸
傳感器外形尺寸
量程 | 尺寸A | 尺寸B | 尺寸C | 安裝開孔尺寸 | |
小螺紋安裝 | 大螺紋安裝 | ||||
5米 | 168 | G1 1/2 | 64 | 27-41mm | 49-62mm |
10米 | 156 | G2 | 64 | 60-62mm | |
15/20米 | 162 | M70x2 | 88 | 75-85mm |
上一個
無
下一個
分體SH800
版權所有◎2021 杭州富陽碩華電子有限公司 浙ICP備2021010569號-1 網站建設:中企動力 杭州